千葉県の不動産相場情報
千葉県で相場データを掲載している29エリアの、2025年の成約価格中央値と地価公示の一覧です。
| エリア | マンション中央値 | 戸建て中央値 | 住宅地 ㎡単価 | |
|---|---|---|---|---|
| 千葉市約97万人 | 2,100万円 | 3,100万円 | 14.1万円/㎡ | 詳細 |
| 市原市 | 1,600万円 | 2,300万円 | — | 詳細 |
| 市川市 | 3,200万円 | 4,300万円 | — | 詳細 |
| 我孫子市 | 2,200万円 | 2,800万円 | — | 詳細 |
| 船橋市 | 2,600万円 | 3,300万円 | — | 詳細 |
| 成田市 | 1,900万円 | 3,200万円 | — | 詳細 |
| 習志野市 | 2,700万円 | 4,000万円 | — | 詳細 |
| 浦安市 | 5,000万円 | 6,100万円 | — | 詳細 |
| 柏市 | 3,000万円 | 3,000万円 | — | 詳細 |
| 松戸市 | 2,000万円 | 3,500万円 | — | 詳細 |
| 野田市 | 1,200万円 | 2,300万円 | — | 詳細 |
| 流山市 | 3,900万円 | 4,400万円 | — | 詳細 |
| 八千代市 | 1,800万円 | 3,000万円 | — | 詳細 |
| 木更津市 | 1,900万円 | 2,800万円 | — | 詳細 |
| 鴨川市 | 450万円 | — | — | 詳細 |
| 鎌ケ谷市 | 1,800万円 | 2,900万円 | — | 詳細 |
| 四街道市 | 2,100万円 | 2,900万円 | — | 詳細 |
| 佐倉市 | 2,000万円 | 2,800万円 | — | 詳細 |
| 富津市 | — | 1,700万円 | — | 詳細 |
| 茂原市 | 765万円 | 1,200万円 | — | 詳細 |
| 白井市 | 1,400万円 | 3,200万円 | — | 詳細 |
| 印西市 | 2,300万円 | 3,600万円 | — | 詳細 |
| 東金市 | 600万円 | 1,400万円 | — | 詳細 |
| 君津市 | 1,700万円 | 2,300万円 | — | 詳細 |
| 袖ケ浦市 | 965万円 | 3,050万円 | — | 詳細 |
| 富里市 | 1,400万円 | 2,300万円 | — | 詳細 |
| 勝浦市 | 720万円 | — | — | 詳細 |
| 南房総市 | 555万円 | — | — | 詳細 |
| 大網白里市 | 2,150万円 | 1,650万円 | — | 詳細 |
成約価格: 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産価格情報 XIT001・成約価格・2025年)(2025-12-31時点・5件未満の種別は非表示)。住宅地は国土交通省 地価公示(2025年1月1日時点)。個別物件の査定額・売却可能価格を示すものではありません。
Coming soon
データ準備中のエリア
公的データの件数が基準に満たない、または接続準備中のエリアです。
旭市八街市館山市御宿町銚子市睦沢町酒々井町いすみ市香取市匝瑳市山武市神崎町長生村栄町九十九里町多古町長南町横芝光町白子町長柄町鋸南町一宮町芝山町東庄町大多喜町