神奈川県の不動産相場情報
神奈川県で相場データを掲載している18エリアの、2025年の成約価格中央値と地価公示の一覧です。
| エリア | マンション中央値 | 戸建て中央値 | 住宅地 ㎡単価 | |
|---|---|---|---|---|
| 横浜市約377万人 | 3,500万円 | 4,600万円 | 25.7万円/㎡ | 詳細 |
| 川崎市約154万人 | 4,400万円 | 4,900万円 | 30.4万円/㎡ | 詳細 |
| 座間市 | 1,800万円 | 3,200万円 | — | 詳細 |
| 鎌倉市 | 3,950万円 | 5,000万円 | — | 詳細 |
| 横須賀市 | 1,800万円 | 3,000万円 | — | 詳細 |
| 逗子市 | 3,300万円 | 4,100万円 | — | 詳細 |
| 小田原市 | 2,250万円 | 2,800万円 | — | 詳細 |
| 藤沢市 | 3,900万円 | 4,900万円 | — | 詳細 |
| 大和市 | 2,900万円 | 4,300万円 | — | 詳細 |
| 厚木市 | 2,250万円 | 2,800万円 | — | 詳細 |
| 秦野市 | 1,100万円 | 2,800万円 | — | 詳細 |
| 平塚市 | 2,500万円 | 3,300万円 | — | 詳細 |
| 茅ヶ崎市 | 3,800万円 | 4,200万円 | — | 詳細 |
| 南足柄市 | — | 2,250万円 | — | 詳細 |
| 海老名市 | 2,650万円 | 3,650万円 | — | 詳細 |
| 伊勢原市 | 1,200万円 | 3,100万円 | — | 詳細 |
| 綾瀬市 | 1,400万円 | 3,300万円 | — | 詳細 |
| 三浦市 | 1,900万円 | 2,200万円 | — | 詳細 |
成約価格: 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産価格情報 XIT001・成約価格・2025年)(2025-12-31時点・5件未満の種別は非表示)。住宅地は国土交通省 地価公示(2025年1月1日時点)。個別物件の査定額・売却可能価格を示すものではありません。
Coming soon
データ準備中のエリア
公的データの件数が基準に満たない、または接続準備中のエリアです。
相模原市山北町大磯町湯河原町箱根町開成町大井町真鶴町松田町愛川町寒川町葉山町清川村中井町二宮町極楽寺