大阪府の不動産相場情報
大阪府で相場データを掲載している32エリアの、2025年の成約価格中央値と地価公示の一覧です。
| エリア | マンション中央値 | 戸建て中央値 | 住宅地 ㎡単価 | |
|---|---|---|---|---|
| 大阪市約275万人 | 3,300万円 | 2,700万円 | 28.3万円/㎡ | 詳細 |
| 東大阪市 | 1,700万円 | 1,800万円 | — | 詳細 |
| 枚方市 | 1,800万円 | 2,200万円 | — | 詳細 |
| 高槻市 | 2,400万円 | 3,500万円 | — | 詳細 |
| 大阪狭山市 | 750万円 | 2,400万円 | — | 詳細 |
| 大東市 | 2,400万円 | 1,450万円 | — | 詳細 |
| 寝屋川市 | 1,650万円 | 1,900万円 | — | 詳細 |
| 豊中市 | 2,800万円 | 4,000万円 | — | 詳細 |
| 八尾市 | 2,300万円 | 2,100万円 | — | 詳細 |
| 富田林市 | 1,200万円 | 1,800万円 | — | 詳細 |
| 門真市 | 2,400万円 | 1,250万円 | — | 詳細 |
| 茨木市 | 2,600万円 | 3,400万円 | — | 詳細 |
| 藤井寺市 | 1,200万円 | 1,400万円 | — | 詳細 |
| 摂津市 | 3,500万円 | 2,400万円 | — | 詳細 |
| 吹田市 | 3,500万円 | 4,400万円 | — | 詳細 |
| 箕面市 | 2,850万円 | 4,250万円 | — | 詳細 |
| 守口市 | 2,900万円 | 1,900万円 | — | 詳細 |
| 羽曳野市 | 2,000万円 | 1,500万円 | — | 詳細 |
| 和泉市 | 1,400万円 | 2,100万円 | — | 詳細 |
| 岸和田市 | 1,200万円 | 1,600万円 | — | 詳細 |
| 四條畷市 | 1,700万円 | 2,000万円 | — | 詳細 |
| 松原市 | 1,600万円 | 1,600万円 | — | 詳細 |
| 池田市 | 2,800万円 | 3,400万円 | — | 詳細 |
| 河内長野市 | 690万円 | 1,100万円 | — | 詳細 |
| 交野市 | 1,500万円 | 2,300万円 | — | 詳細 |
| 阪南市 | — | 755万円 | — | 詳細 |
| 泉南市 | 590万円 | 1,000万円 | — | 詳細 |
| 泉佐野市 | 1,250万円 | 1,900万円 | — | 詳細 |
| 高石市 | 1,800万円 | 1,300万円 | — | 詳細 |
| 泉大津市 | 1,600万円 | 1,800万円 | — | 詳細 |
| 柏原市 | 1,150万円 | 1,300万円 | — | 詳細 |
| 貝塚市 | 895万円 | 1,650万円 | — | 詳細 |
成約価格: 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産価格情報 XIT001・成約価格・2025年)(2025-12-31時点・5件未満の種別は非表示)。住宅地は国土交通省 地価公示(2025年1月1日時点)。個別物件の査定額・売却可能価格を示すものではありません。
Coming soon
データ準備中のエリア
公的データの件数が基準に満たない、または接続準備中のエリアです。
堺市千早赤阪村能勢町田尻町忠岡町島本町太子町熊取町豊能町岬町河南町枚方町