東京都の不動産相場情報
東京都で相場データを掲載している32エリアの、2025年の成約価格中央値と地価公示の一覧です。
| エリア | マンション中央値 | 戸建て中央値 | 住宅地 ㎡単価 | |
|---|---|---|---|---|
| 世田谷区約94万人 | 6,400万円 | 9,000万円 | 72.4万円/㎡ | 詳細 |
| 練馬区約74万人 | 4,400万円 | 5,900万円 | 45.1万円/㎡ | 詳細 |
| 江東区約52万人 | 7,450万円 | 6,150万円 | 59.4万円/㎡ | 詳細 |
| 新宿区約35万人 | 6,000万円 | 8,900万円 | 102.1万円/㎡ | 詳細 |
| 港区約26万人 | 1億1,000万円 | 1億8,500万円 | 257.7万円/㎡ | 詳細 |
| 渋谷区約24万人 | 8,500万円 | 1億4,000万円 | 165.3万円/㎡ | 詳細 |
| 狛江市 | 4,250万円 | 5,650万円 | — | 詳細 |
| 府中市 | 3,900万円 | 5,000万円 | — | 詳細 |
| 八王子市 | 2,500万円 | 3,200万円 | — | 詳細 |
| 町田市 | 3,500万円 | 4,000万円 | — | 詳細 |
| 武蔵野市 | 5,600万円 | 8,000万円 | — | 詳細 |
| 調布市 | 4,200万円 | 5,500万円 | — | 詳細 |
| 昭島市 | 2,900万円 | 3,700万円 | — | 詳細 |
| 多摩市 | 2,600万円 | 4,300万円 | — | 詳細 |
| 小平市 | 3,800万円 | 4,650万円 | — | 詳細 |
| 日野市 | 3,000万円 | 4,100万円 | — | 詳細 |
| 青梅市 | 1,100万円 | 1,950万円 | — | 詳細 |
| あきる野市 | — | 2,700万円 | — | 詳細 |
| 東村山市 | 2,600万円 | 3,700万円 | — | 詳細 |
| 小金井市 | 4,550万円 | 6,400万円 | — | 詳細 |
| 西東京市 | 4,200万円 | 5,000万円 | — | 詳細 |
| 三鷹市 | 5,400万円 | 6,300万円 | — | 詳細 |
| 立川市 | 2,800万円 | 4,200万円 | — | 詳細 |
| 羽村市 | 1,450万円 | 3,000万円 | — | 詳細 |
| 福生市 | 1,650万円 | 3,800万円 | — | 詳細 |
| 東久留米市 | 1,550万円 | 4,100万円 | — | 詳細 |
| 国分寺市 | 5,350万円 | 5,400万円 | — | 詳細 |
| 稲城市 | 3,100万円 | 5,200万円 | — | 詳細 |
| 清瀬市 | 2,850万円 | 4,200万円 | — | 詳細 |
| 国立市 | 4,300万円 | 6,300万円 | — | 詳細 |
| 東大和市 | 3,300万円 | 3,550万円 | — | 詳細 |
| 武蔵村山市 | 880万円 | 2,950万円 | — | 詳細 |
成約価格: 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産価格情報 XIT001・成約価格・2025年)(2025-12-31時点・5件未満の種別は非表示)。住宅地は国土交通省 地価公示(2025年1月1日時点)。個別物件の査定額・売却可能価格を示すものではありません。
Coming soon
データ準備中のエリア
公的データの件数が基準に満たない、または接続準備中のエリアです。
檜原村奥多摩町瑞穂町小笠原村利島村三宅村日の出町青ヶ島村大島町新島村神津島村八丈町御蔵島村