埼玉県の不動産相場情報
埼玉県で相場データを掲載している38エリアの、2025年の成約価格中央値と地価公示の一覧です。
| エリア | マンション中央値 | 戸建て中央値 | 住宅地 ㎡単価 | |
|---|---|---|---|---|
| さいたま市約132万人 | 3,600万円 | 3,900万円 | 23.8万円/㎡ | 詳細 |
| 上尾市 | 2,250万円 | 3,000万円 | — | 詳細 |
| 所沢市 | 2,250万円 | 3,100万円 | — | 詳細 |
| 川越市 | 1,500万円 | 3,000万円 | — | 詳細 |
| 春日部市 | 1,200万円 | 2,600万円 | — | 詳細 |
| 新座市 | 2,000万円 | 3,300万円 | — | 詳細 |
| 川口市 | 3,000万円 | 3,600万円 | — | 詳細 |
| 富士見市 | 3,200万円 | 3,700万円 | — | 詳細 |
| 越谷市 | 2,800万円 | 3,300万円 | — | 詳細 |
| 桶川市 | 1,900万円 | 2,900万円 | — | 詳細 |
| 朝霞市 | 3,300万円 | 3,900万円 | — | 詳細 |
| 蕨市 | 3,100万円 | 4,500万円 | — | 詳細 |
| 狭山市 | 625万円 | 2,400万円 | — | 詳細 |
| 羽生市 | — | 2,050万円 | — | 詳細 |
| 坂戸市 | 830万円 | 2,200万円 | — | 詳細 |
| 飯能市 | 1,100万円 | 2,600万円 | — | 詳細 |
| 加須市 | 1,350万円 | 2,000万円 | — | 詳細 |
| 三郷市 | 1,800万円 | 3,400万円 | — | 詳細 |
| 蓮田市 | 2,200万円 | 2,800万円 | — | 詳細 |
| 北本市 | 820万円 | 2,700万円 | — | 詳細 |
| 行田市 | — | 1,650万円 | — | 詳細 |
| 幸手市 | 730万円 | 1,400万円 | — | 詳細 |
| 八潮市 | 1,700万円 | 3,300万円 | — | 詳細 |
| 吉川市 | 2,400万円 | 3,700万円 | — | 詳細 |
| 本庄市 | 910万円 | 2,250万円 | — | 詳細 |
| ふじみ野市 | 2,700万円 | 3,200万円 | — | 詳細 |
| 志木市 | 2,600万円 | 3,400万円 | — | 詳細 |
| 日高市 | — | 1,400万円 | — | 詳細 |
| 白岡市 | 1,900万円 | 3,000万円 | — | 詳細 |
| 熊谷市 | 550万円 | 2,300万円 | — | 詳細 |
| 和光市 | 3,500万円 | 4,600万円 | — | 詳細 |
| 入間市 | 1,000万円 | 2,450万円 | — | 詳細 |
| 草加市 | 2,300万円 | 3,700万円 | — | 詳細 |
| 深谷市 | 660万円 | 2,300万円 | — | 詳細 |
| 鴻巣市 | 1,200万円 | 2,600万円 | — | 詳細 |
| 戸田市 | 3,800万円 | 4,450万円 | — | 詳細 |
| 東松山市 | 980万円 | 2,000万円 | — | 詳細 |
| 久喜市 | 1,300万円 | 2,400万円 | — | 詳細 |
成約価格: 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産価格情報 XIT001・成約価格・2025年)(2025-12-31時点・5件未満の種別は非表示)。住宅地は国土交通省 地価公示(2025年1月1日時点)。個別物件の査定額・売却可能価格を示すものではありません。
Coming soon
データ準備中のエリア
公的データの件数が基準に満たない、または接続準備中のエリアです。
宮代町三芳町ときがわ町吉見町越生町鶴ヶ島市伊奈町美里町鳩山町小川町寄居町川島町横瀬町上里町長瀞町小鹿野町杉戸町皆野町神川町松伏町滑川町毛呂山町東秩父村嵐山町秩父市