人口の多い主要掲載エリア
IEJIRUBEに掲載中の主要エリアを人口(国勢調査ベースの概数・出典 Wikipedia)順に並べた一覧です。相場の優劣を示すものではありません。
| エリア | 人口 | マンション中央値 | 戸建て中央値 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 横浜市神奈川県 | 約377万人 | 3,500万円 | 4,600万円 |
| 02 | 大阪市大阪府 | 約275万人 | 3,300万円 | 2,700万円 |
| 03 | 名古屋市愛知県 | 約233万人 | 2,500万円 | 3,600万円 |
| 04 | 札幌市北海道 | 約197万人 | 2,000万円 | 2,500万円 |
| 05 | 福岡市福岡県 | 約161万人 | 2,700万円 | 3,800万円 |
| 06 | 川崎市神奈川県 | 約154万人 | 4,400万円 | 4,900万円 |
| 07 | 神戸市兵庫県 | 約152万人 | 2,300万円 | 2,900万円 |
| 08 | 京都市京都府 | 約146万人 | 2,600万円 | 2,900万円 |
| 09 | さいたま市埼玉県 | 約132万人 | 3,600万円 | 3,900万円 |
| 10 | 広島市広島県 | 約120万人 | 2,500万円 | 2,700万円 |
| 11 | 仙台市宮城県 | 約110万人 | 2,200万円 | 3,100万円 |
| 12 | 千葉市千葉県 | 約97万人 | 2,100万円 | 3,100万円 |
| 13 | 世田谷区東京都 | 約94万人 | 6,400万円 | 9,000万円 |
| 14 | 練馬区東京都 | 約74万人 | 4,400万円 | 5,900万円 |
| 15 | 江東区東京都 | 約52万人 | 7,450万円 | 6,150万円 |
| 16 | 新宿区東京都 | 約35万人 | 6,000万円 | 8,900万円 |
| 17 | 港区東京都 | 約26万人 | 1億1,000万円 | 1億8,500万円 |
| 18 | 渋谷区東京都 | 約24万人 | 8,500万円 | 1億4,000万円 |
| 19 | 苫小牧市北海道 | — | 660万円 | 1,600万円 |
| 20 | 室蘭市北海道 | — | — | 915万円 |
| 21 | 旭川市北海道 | — | 600万円 | 850万円 |
| 22 | 北見市北海道 | — | — | 1,100万円 |
| 23 | 石狩市北海道 | — | — | 1,500万円 |
| 24 | 北斗市北海道 | — | — | 1,200万円 |
| 25 | 帯広市北海道 | — | 1,800万円 | 1,550万円 |
| 26 | 小樽市北海道 | — | 700万円 | 540万円 |
| 27 | 釧路市北海道 | — | 450万円 | 965万円 |
| 28 | 登別市北海道 | — | — | 1,100万円 |
| 29 | 江別市北海道 | — | 1,150万円 | 1,700万円 |
| 30 | 伊達市北海道 | — | — | 1,150万円 |
| 31 | 千歳市北海道 | — | 620万円 | 2,500万円 |
| 32 | 岩見沢市北海道 | — | 445万円 | 800万円 |
| 33 | 恵庭市北海道 | — | 980万円 | 2,300万円 |
| 34 | 北広島市北海道 | — | 1,300万円 | 1,900万円 |
| 35 | 函館市北海道 | — | 750万円 | 1,100万円 |
| 36 | 青森市青森県 | — | 1,100万円 | 1,400万円 |
| 37 | 八戸市青森県 | — | — | 1,400万円 |
| 38 | 弘前市青森県 | — | 900万円 | 1,800万円 |
| 39 | 盛岡市岩手県 | — | 1,800万円 | 2,600万円 |
| 40 | 滝沢市岩手県 | — | — | 3,200万円 |
| 41 | 石巻市宮城県 | — | 620万円 | 1,450万円 |
| 42 | 大崎市宮城県 | — | 1,950万円 | 1,300万円 |
| 43 | 塩竈市宮城県 | — | 980万円 | 2,200万円 |
| 44 | 東松島市宮城県 | — | — | 1,850万円 |
| 45 | 岩沼市宮城県 | — | 1,600万円 | 2,400万円 |
| 46 | 名取市宮城県 | — | 2,950万円 | 2,900万円 |
| 47 | 多賀城市宮城県 | — | 1,200万円 | 3,100万円 |
| 48 | 富谷市宮城県 | — | — | 2,850万円 |
| 49 | 潟上市秋田県 | — | — | 1,200万円 |
| 50 | 秋田市秋田県 | — | 1,300万円 | 1,400万円 |
人口は国勢調査ベースの概数(出典 Wikipedia)。成約価格は国土交通省 不動産情報ライブラリ(2025年)。並び順は相場の優劣を示すものではありません。