政令指定都市の掲載エリア
IEJIRUBEに掲載中の政令指定都市の一覧です。
| エリア | 人口 | マンション中央値 | 戸建て中央値 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 横浜市神奈川県 | 約377万人 | 3,500万円 | 4,600万円 |
| 02 | 川崎市神奈川県 | 約154万人 | 4,400万円 | 4,900万円 |
| 03 | さいたま市埼玉県 | 約132万人 | 3,600万円 | 3,900万円 |
| 04 | 千葉市千葉県 | 約97万人 | 2,100万円 | 3,100万円 |
| 05 | 大阪市大阪府 | 約275万人 | 3,300万円 | 2,700万円 |
| 06 | 京都市京都府 | 約146万人 | 2,600万円 | 2,900万円 |
| 07 | 神戸市兵庫県 | 約152万人 | 2,300万円 | 2,900万円 |
| 08 | 名古屋市愛知県 | 約233万人 | 2,500万円 | 3,600万円 |
| 09 | 札幌市北海道 | 約197万人 | 2,000万円 | 2,500万円 |
| 10 | 福岡市福岡県 | 約161万人 | 2,700万円 | 3,800万円 |
| 11 | 仙台市宮城県 | 約110万人 | 2,200万円 | 3,100万円 |
| 12 | 広島市広島県 | 約120万人 | 2,500万円 | 2,700万円 |
人口は国勢調査ベースの概数(出典 Wikipedia)。成約価格は国土交通省 不動産情報ライブラリ(2025年)。並び順は相場の優劣を示すものではありません。